Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L12051	Brandenburg an der Havel 	L12	76400	37400	39000	2139	367,1	367,1	11,1	3,8	9,2	11,1	36,7	28,1	6,4	10,2	30,8	42,3	0	0	0	208	20800	0	525	23,4	22,5	25426	0,7	31,3	19,8	48,2
L12052	Cottbus 	L12	106000	51600	54400	3710	704,6	704,6	11,6	4,2	10,6	13,2	36,7	23,7	7,1	10,1	44	64,9	21	3833	182,5	150,4	15040	25,5	555,9	18,9	19,9	50498	0,6	17,4	22,5	59,4
L12053	Frankfurt 	L12	70300	34100	36200	3304	476,3	476,3	11,8	4,5	11,5	12,3	37,3	22,6	7,1	9,2	41,1	64,9	63	6804	108	147,6	14760	46,1	565,5	21,1	21,2	32268	0,7	16,5	20	62,9
L12054	Potsdam 	L12	130400	63400	67000	6650	1192,4	1192,4	11,7	3,7	10,8	14,6	35,6	23,6	8,3	8,8	63,7	54,6	0	0	0	109,4	10940	0	517	13,1	12,8	67495	0,3	11,8	20,3	67,6
L12060	Barnim 	L12	171500	85000	86500	3945	114,8	114,8	12,7	4,7	9,2	11,3	39,3	22,8	6,2	9,4	47,6	37,5	292	50399	172,6	1494,4	149440	33,7	637	19,2	19,1	44281	2,8	26,5	26,7	43,9
L12061	Dahme-Spreewald 	L12	159600	79200	80400	3671	70,6	70,6	12,8	4,2	8,699999999999998	11,5	37,8	25	7,1	9,9	44,9	37,6	447	75677	169,3	2261	226100	33,5	675,7	15,7	15,9	47497	4,1	26,6	34,4	34,9
L12062	Elbe-Elster 	L12	129100	63600	65500	2066	68,3	68,3	12,2	4,5	9,2	11,6	36,2	26,4	6,2	10,9	17,5	29	516	90661	175,7	1889,4	188940	48	667	22,5	24,3	33501	6,6	35,8	22,1	35,6
L12063	Havelland 	L12	150300	74200	76100	2555	88,1	88,1	14,7	4,2	8,199999999999998	11,5	38,4	23	7,6	9,4	49,8	33,4	481	94132	195,7	1707,2	170720	55,1	629,8	20,4	19,5	37079	4,2	32,4	27,8	35,7
L12064	Märkisch-Oderland 	L12	189600	94500	95100	3792	89,1	89,1	13	4,8	9,4	11	38,5	23,3	6,2	9,4	46,1	35,9	569	127285	223,7	2127,7	212770	59,8	662,1	20,2	21,4	48500	6,1	28,1	25,6	40,3
L12065	Oberhavel 	L12	194000	95900	98100	3104	108,1	108,1	13,5	4,2	8,5	11,6	38,7	23,5	7,7	9,8	45,6	33,8	407	68620	168,6	1795,4	179540	38,2	634,7	19,1	18,9	49295	3,3	35	21,8	39,9
L12066	Oberspreewald-Lausitz 	L12	142000	69900	72100	3834	116,7	116,7	11,8	4,3	9,3	11,4	36,4	26,7	6	11,2	18,7	35,6	284	39448	138,9	1216,6	121660	32,4	622,9	24	26,2	39618	2,4	36,7	22,2	38,8
L12067	Oder-Spree 	L12	195700	97300	98400	6458	87,3	87,3	12,4	4,6	9,5	11,5	37,7	24,3	6,5	9,9	50,9	51,6	431	79476	184,4	2242,4	224240	35,4	635,2	18,5	19,2	53211	3,9	36,8	21,4	37,9
L12068	Ostprignitz-Ruppin 	L12	111900	55200	56700	2014	44,6	44,6	13	4,8	9,6	11,4	37,5	23,7	6,5	10,8	24,8	29,9	571	129446	226,7	2508,8	250880	51,6	664,1	22,8	22	34141	7,2	30,8	21,3	40,7
L12069	Potsdam-Mittelmark 	L12	212200	105300	106900	5305	79,09999999999998	79,09999999999998	13,9	4,5	8,6	11,5	39,1	22,3	7,1	9,4	55,6	42,9	382	58331	152,7	2682,9	268290	21,7	664,8	14,1	13,9	59586	5,1	27,7	27,6	39,7
L12070	Prignitz 	L12	94000	46000	48000	1222	44,3	44,3	12,3	4,7	8,699999999999998	10,3	36,8	27,1	6,3	11,9	21,3	33,6	686	139395	203,2	2123	212300	65,7	643,3	22,3	23	26188	7,1	30,1	24,2	38,6
L12071	Spree-Neiße 	L12	151100	74900	76200	3929	90,9	90,9	12,2	4,7	9,7	11,1	38,1	24,3	6,1	10,5	48,4	62,1	423	51141	120,9	1661,7	166170	30,8	664,9	20,8	22	41643	3,7	41,7	21,7	32,8
L12072	Teltow-Fläming 	L12	160400	79300	81100	3368	76,7	76,7	13,6	4,3	8,9	11,9	37,8	23,4	7,4	10	42,6	36	337	89979	267	2092	209200	43	660,1	15,4	15,8	47687	4,5	34,9	28,2	32,4
L12073	Uckermark 	L12	148600	73700	74900	3418	48,6	48,6	12,9	4,8	9,3	10,9	37,7	24,4	6,7	10,1	19,9	37,7	609	178742	293,5	3058,3	305830	58,4	620,3	25,9	26,9	40880	6,6	31	21,1	41,3
